产品分类 Products
联系我们 Contact us
售前服务:0318-2070007
技术支持:0318-2060007
网址:www.zxomr.com
邮箱:hs_lyc@163.com
地址:河北省衡水市前进北大街999号衡水创新创业基地502
技术支持:0318-2060007
网址:www.zxomr.com
邮箱:hs_lyc@163.com
地址:河北省衡水市前进北大街999号衡水创新创业基地502
高速扫描仪佳能6030C

产品介绍
黑白、彩色同速扫描60页/分钟(A4/200dpi)紧凑的A3彩色文件扫描仪独特的U型纸路,可简易、连续完成扫描操作长文稿模式下可扫描3,000毫米的文件
产品规格
| 佳能DR-6030C | |||
| 类型 | 桌面送纸型扫描仪 | ||
| 文件送入 | 自动或手动文件送入 | ||
| 文件尺寸 | 宽度:50-300mm | ||
| 长度:70-3,000mm | |||
| 文件厚度和重量 | U型纸路 | 自动送入:0.06-0.15mm,52-128g/m2 | |
| 手动送入:0.05-0.2mm,42-157g/m2 | |||
| 直送纸路 | 自动送入:0.06-0.15mm,52-128g/m2 | ||
| 手动送入:0.05-0.66mm,42-546g/m2 | |||
| 名片尺寸和厚度 | 尺寸:53.9×85.5mm | ||
| 厚度:0.76±0.08mm | |||
| 送入容量 | 10mm堆叠高度或100页80g/m2的纸 | ||
| 扫描元件 | CMOS图像传感器 | ||
| 光源 | LED(红,绿,蓝) | ||
| 扫描面 | 单面/双面 | ||
| 扫描模式 | 黑白,错误扩散,高速文本增强,**文本增强II,256级灰度,24位彩色,自动色彩检测 | ||
| 扫描分辨率 | 100×100dpi,150×150dpi,200×200dpi,240×240dpi,300×300dpi,400×400dpi,600×600dpi | ||
| 扫描速度(A4) | 黑白 | 纵向 | 200dpi : 60ppm(单面) , 120ipm(双面) ; 300dpi : 60ppm(单面) , 120ipm(双面) |
| 横向 | 200dpi : 80ppm(单面) , 160ipm(双面) | ||
| 灰度 | 纵向 | 200dpi : 60ppm(单面) , 120ipm(双面) | |
| 横向 | 200dpi : 80ppm(单面) , 160ipm(双面) | ||
| 彩色 | 纵向 | 200dpi : 60ppm(单面) , 120ipm(双面) | |
| 横向 | 200dpi : 80ppm(单面) , 160ipm(双面) | ||
| 接口 | SCSI-III/高速USB2.0 | ||
| 扫描仪驱动 | ISIS/TWAIN | ||
| 有用的功能 | 超声波双张送入检测,继续模式,减少莫尔纹,防止渗透/移除背景,移除装订孔,除色,自动纸张尺寸检测,文本方向识别,跳过空白页,歪斜矫正,双流输出,预扫描,用户**项,歪斜检测,gamma矫正,移除边框,孤立点移除,边缘增强,Add-on | ||
| 能源需求 | AC220-240V(50/60Hz) | ||
| 能源消耗 | 46.5W(扫描模式),3.7W(休眠模式) | ||
| 操作环境 | 10-32.5℃(50-90.5℉),温度:20-80%RH | ||
| 尺寸(W×D×H) | 送入托盘关闭:398.4×312×191.4mm | ||
| 重量 | 约10.5千克 | ||
| 选配件/耗材 | 条形码模块,滚轮更换工具包 | ||
佳能DR-6030C产品图


上一篇:成功案例
下一篇: 校园版网上阅卷系统教师阅卷模块功能